TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Benzin | Dizel | |||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 1.4 | 1.6 | 1.6 16V | 1.5 dCi |
| Tip mjenjača | Ručni | Ručni | Ručni | Ručni |
| Standard izduvnih gasova | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Vrsta motora | K7J 710 | K7M 710 | K4M 690 | K9K 792 |
| Zapremina (cm3) | 1390 | 1598 | 1598 | 1461 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stepen kompresije | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 17,9 |
| Ukupni broj ventila | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Najveća snaga u kW (KS) | 55 (75) | 64 (90) | 77 (105) | 50 (70) |
| Br. obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min) | 5500 | 5500 | 5750 | 4000 |
| Maksimalni obrtni moment Nm (m.kg) | 112 | 128 | 148 | 160 (16.3) |
| Br. obrtaja pri max. obrtnom momentu (okr/min) | 3000 | 3000 | 3750 | 1700 |
| Vrsta ubrizgavanja | multi point | multi point | multi point | direktno Common Rail + multi point |
| Vrsta usisa | - | - | - | turbokompresor + izmjenjivač |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel |
| Katalizator | S | S | S | S |
| Vrsta | JH1 | JH3 | JH3 | JH3*160 |
| Broj stepeni prijenosa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brzina (km/h) pri 1000 obr/min u 1. brzini | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 8,74 |
| u 2. brzini | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 15,78 |
| u 3. brzini | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 22,25 |
| u 4. brzini | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 30,42 |
| u 5. brzini | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 39,84 |
| Prečnik zaokreta između ivičnjaka (m) | 10,5 | |||
| Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo) | 4,5 / 3,2 | |||
| Vrsta vješanja naprijed | Mc-Pherson sa trougaonim ramenima | |||
| Vrsta vješanja nazad | Osovina u obliku slova H sa programiranim deformisanjem - spiralne opruge | |||
| Stabilizator naprijed (mm) | 24,5 | |||
| Felne | 5,50 J 14 / 6,0 J 15 | |||
| Gume 14 " | 165/80 R 14 | |||
| Gume 15 " | 185/65 R 15 | |||
| Vrsta sistema kočenja | Hidraulični, dvostruki sistem AV/AR u X | |||
| Servokočnica: jednostavna (j) | S - 9" | |||
| Naprijed: diskovi (mm) | 238 / 259 ** | |||
| Nazad: doboši(") | 7 / 8 ** | |||
| Najveća brzina (km/h) | 162 | 175 | 183 | 158 |
| 0-100 km/h (s) | 13 | 11,5 | 10,2 | 15 |
| 1 000 m od 0 (s) | 34,9 |
33,5 | 31,9 | 36,5 |
| Cx | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| CO2 (g/km) | 166 | 175 | 170 | 125 |
| Gradska vožnja | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 5,8 |
| Vangradska vožnja | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 4,1 |
| Mješovita vožnja | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 4,7 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju | 975 | 980 | 1 115 | 1 065 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju naprijed | 580 | 585 | 685 | 655 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju pozadi | 395 | 395 | 430 | 410 |
| Najveća dopuštena | 1 535 | 1 540 | 1 600 | 1 600 |
| Ukupna u vožnji | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Prikolice s kočnicom | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Prikolice bez kočnice | 525 | 570 | 565 | 570 |
