| hybrid 155 | mild hybrid 140 | mild hybrid 130 4x4 | mild hybrid-G 140 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | full hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid |
| Izvor energije | benzin + električni | benzin + električni | benzin + električni | benzin + LPG + električni | benzin + LPG + električni |
| Vožnja u 100% električnom režimu | Da, 80% od ukupne vožnje u gradu | Ne | Ne | Ne | Da, 60% od ukupne vožnje u gradu |
| Električna pomoć motoru sa unutrašnjim sagorijevanjem | Da | Da | Da | Da | Da |
| Stop & Start | Da | Da | Da | Da | Da |
| Punjenje u toku vožnje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Električni start | Da | Ne | Ne | Ne | Da |
| Ušteda u potrošnji/upotrebi | Do 40%¹ manja potrošnja | Do 10%² manja potrošnja | Do 10%² manja potrošnja | Da | Do 30%2 niži troškovi upotrebe |
| Vučna sposobnost | 1t | 1,5t | 1,5t | 1,5t | 1,5t |
1 U gradskom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača
2 U kombinovanom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača